Finden Sie Autobatterie, Autobatterie , Autobatterie-Tester auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Autobatterie > SMF Autobatterie Preis China Autobatterie

SMF Autobatterie Preis China Autobatterie

Produktbeschreibung

SMF Autobatterie Preis China Autobatterie \ n \ n KETTER BATTERIE: 1. Einzigartige Materialauswahl, um die Sicherheit zu gewährleisten (Verbundabscheider). 2. Besser und stabiler in der Spannung. 3. Zwei Jahre längere Akkulaufzeit als normal. 4. Längeres Kreisleben mit ungefähr 500mal. 5. Längere Lagerzeit (20 + Monate).
NO. ITEM CAPACITY (C20) DIMENSION (MM) CCA (A) R.C. (MIN.) WEIGHT (KG) QTY PER PALLET
JIS BATTERY
1 NS40 SMF 12V32AH 196X130X220 300 58 9 116
2 NS40Z SMF 12V35AH 196X130X220 300 58 9 116
3 NS40ZL SMF 12V35AH 196X130X220 300 58 9 116
4 38B20R SMF 12V36AH 196X130X220 300 58 9 116
5 N40 SMF 12V40AH 238X130X220 315 64 10.5 92
6 N40L SMF 12V40AH 238X130X220 315 64 10.5 92
7 NS60 SMF 12V45AH 238X130X220 374 72 11.4 92
8 NS60L SMF 12V45AH 238X130X220 374 72 11.4 92
9 NS60LS SMF 12V45AH 238X130X220 374 72 11.4 92
10 NX100-6 SMF 12V50AH 238X130X220 410 80 12.5 92
11 NS50 SMF 12V50AH 230X171X220 390 80 12.6 72
12 55D23 SMF 12V60AH 230X171X220 440 95 13.5 72
13 75D23 SMF 12V65AH 230X171X220 490 101 14.1 72
14 N50 SMF 12V50AH 260X171X220 410 80 13.9 72
15 N50L SMF 12V50AH 260X171X220 410 80 13.9 72
16 N50Z SMF 12V60AH 260X171X220 450 95 14.7 72
17 NS70 SMF 12V65AH 260X171X220 490 101 15.4 72
18 80D26R SMF 12V70AH 260X171X220 490 101 15.4 72
19 80D26L SMF 12V70AH 260X171X220 490 101 15.4 72
20 NX110-5 SMF 12V70AH 260X171X220 490 101 15.5 72
21 N70 SMF 12V70AH 300X171X220 500 107 16.2 60
22 N70L SMF 12V70AH 300X171X220 500 107 16.2 60
23 N70Z SMF 12V75AH 300X171X220 550 123 17.1 60
24 95D31R SMF 12V80AH 300X171X220 580 130 17.7 60
25 95D31L SMF 12V80AH 300X171X220 580 130 17.7 60
26 NS100 SMF 12V95AH 300X171X220 660 153 19.2 60
27 105D31R SMF 12V110AH 300X171X220 690 173 20 60
28 105D31L SMF 12V110AH 300X171X220 690 173 20 60
29 N90 MF 12V90AH 340X173X230 650 153 20.6 48
30 30H105 MF 12V105AH 340X173X230 690 173 21 48
31 30H115 MF 12V115AH 340X173X230 710 183 22 48
32 N100 SMF 12V100AH 400X173X230 670 165 22 48
33 N105 SMF 12V105AH 400X173X230 690 173 22.4 48
34 NS120 SMF 12V110AH 400X173X230 710 183 23.9 48
DIN BATTERY
35 DIN40 SMF 12V40AH 210X175X190 360 72 10.4 88
36 DIN44 SMF 12V44AH 210X175X190 360 72 10.5 88
37 DIN45 SMF 12V45AH 240X175X190 370 72 11.6 72
38 DIN55 SMF 12V55AH 240X175X190 400 87 12.2 72
39 DIN62 SMF 12V62AH 240X175X190 440 95 13.1 72
40 58500 SMF 12V60AH 234X171X185 450 95 12.5 72
41 DIN66 SMF 12V66AH 270X175X190 490 102 14.9 64
42 DIN68 SMF 12V68AH 270X175X190 490 102 15 64
43 DIN72 SMF 12V72AH 270X175X190 530 107 15.8 64
44 78-72 12V72AH 270X175X190 530 107 15.8 64
45 DIN75-SMF 12V75AH 270X175X190 560 123 16.1 64
46 DIN80-SMF 12V80AH 270X175X190 560 123 17.4 64
47 DIN85 SMF 12V85AH 350X175X190 650 150 19.5 48
48 DIN88 SMF 12V88AH 350X175X190 650 150 19.5 48
49 DIN100 SMF 12V100AH 350X175X190 670 165 20 48
TRUCK BATTERY
50 N120 SMF 12V120AH 506X181X220 730 198 27.5 32
51 N135 SMF 12V135AH 506X181X220 810 230 29 32
52 N150 SMF 12V150AH 506X217X220 880 255 34.5 28
53 N165 SMF 12V165AH 506X217X220 930 282 35.5 28
54 N170 SMF 12V170AH 506X217X220 930 288 35.6 28
55 N180 SMF 12V180AH 506X217X220 960 310 37 28
56 N190 SMF 12V190AH 506X260X235 1000 325 44 24
57 N200 SMF 12V200AH 506X260X235 1050 375 45 24
58 N220 SMF 12V220AH 506X260X235 1250 394 50 24
\ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : Autobatterie