Finden Sie PKW-Reifen, LKW-Reifen , Leichte LKW-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > PKW-Reifen > bis Zertifikatsreifen

bis Zertifikatsreifen

Produktbeschreibung

Autoreifen: \ n \ n Qingdao Keter Reifen Co., Ltd, bieten Ihnen die besten Autoreifen / Autoreifen für den besten Preis. \ N \ n Wir haben diese Pkw-Reifen mit High-Tech-Ausrüstungen und die besten Designer aus Korea. \ n \ n Hier folgt ein Teil unseres Fabrikarbeitsplatzes: \ n \ n \ n \ n Hier sind die Reifen der Marke Keter wie folgt: \ n \ n 1. Stege im Schulterbereich, die unregelmäßiger Laufflächenabnutzung widerstehen. \ n2.Schnittmustermuster Das Design des Sichelmustermusters ist zugunsten des Schneidens Wasserfilm und Luftströmung, verbessern die Fahrleistung auf Feuchtgebieten und reduzieren Geräusche. \ n3.Solide durchgehende Zentrierrippe Die durchgehende Zentrierrippe verleiht dem Reifen eine große Griffigkeit und Manövrierfähigkeit. \ n4.Vier breite Längsrillen Vier optimierte Breitenrillen sorgen für hocheffiziente Wasserabsaugung, besonders bei Nässe. \ n5.Wärmeablassendes Design Die Diamond-Schulterform und das Kerfing-Design bilden eine optimale Wärmeabgabefunktion. \ n6.UTQG 320 A A \ n

Size 

Standard Rim  Section Width (mm)  Diameter
(mm)
Max Load (kg)  Pressure  (kpa)  Pattern
Depth
(mm) 
Load Index/
Speed Code
Kg  LBS  Kpa  PSI 
155/70R13 4.5J 157 548 387 853 300 44 7.8 75T
155/80R13 4.5J 157 578 437 963 300 44 7.8 79T
165/65R13  5.0J  170 544 412 908 300 44 7.8 77T 
165/70R13  5.0J 170 562 437 963 300 44 7.8 79T/H 
5.0J 170 562 487 1074 340 49 7.8 83TXL
165/70R14  5.0J  170 588 462 1019 300 44 7.8 81T 
165/65R14  5.0J  170 570 437 963 300 44 7.8 79T 
175/65R14 5.0J 177 584 475 1047 300 44 8 82H
5.0J 177 584 530 1168 340 49 8 86TXL
175/70R13 5.0J 177 576 475 1047 300 44 8 82T
175/70R14  5.0J  177 602 500 1102 300 44 8 84T 
185/60R15  5.5J 189 603 500 1102 300 44 8 84H 
185/65R14 5.5J 189 596 530 1168 300 44 8 86H
185/70R13 5.5J  189 590 530 1168 300 44 8 86T 
185/70R14  5.5J  189 616 560 1235 300 44 8 88T 
205/60R15 6.0J 209 627 615 1356 300 44 8 91H/V
205/55R16 6.5J 214 632 615 1356 300 44 8 91V
6.5J 214 632 670 1477 340 49 8 94V/WXL
\ n \ n \ n \ n

Produktgruppe : PKW-Reifen