Finden Sie Radialreifen, LKW-Reifen , Leichte LKW-Reifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Radialreifen > Hochwertige indonesien Reifenfabrik, Keter Marke LKW-Reifen mit hoher Leistung, wettbewerbsfähige Preise

Hochwertige indonesien Reifenfabrik, Keter Marke LKW-Reifen mit hoher Leistung, wettbewerbsfähige Preise

Produktbeschreibung

Hochwertige indonesien Reifenfabrik, Keter Marke LKW-Reifen mit hoher Leistung, wettbewerbsfähige Preise \ n \ n PRODUKTINFORMATION: \ n \ n 1. Unsere Eigenmarke: KETER. Wir versprechen wettbewerbsfähige Preise, schnelle Lieferung und guten Service und suchen weltweit nach qualifizierten Distributoren, die Marktschutz- und Garantiepolitik bieten, um unsere Kunden langfristig zu schützen. \ n 2. TBR Reifengrößen von 16 "bis 24.5" erhältlich \ n 3. Produktlinie umfasst PCR, UHP, LTR, TBR, OTR, Landwirtschaftsreifen, Industriereifen, Vollreifen und Winterreifen usw. \ n 4. Unsere Zertifikate: CCC, ECE, PUNKT, GSO / GCC, SONCAP, INMETRO, NOM \ n 5. Qualitätsgarantie für 80.000 KM, 3 Jahre. \ n 6. Qualitätsreifen mit sofortiger Lieferung und wettbewerbsfähigen Preisen. \ n 7. Wir auch haben einige kooperierte Marken, wie BCT, Linglong, Winda, Hilo, Doppeltes Glück, Doppelstern, Dreieck, Sonnig, Drei-A, usw., wenn Sie interessiert sind, fühlen Sie bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten. 8. Muster Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Keter Tire unter + 86-532-55579147 oder senden Sie eine E-Mail an info (at) ketertyre.com. Danke. \ N \ n KETER MARKE TBR (LKW-REIFEN) SERIE: \ n \ n Muster # KTMA1 für gemischte Straße, alle Position. \ n Muster # KTHD2 für High Way, Antriebsposition. \ n Muster # KTMD1 für gemischte Straße, Fahrposition. \ n Muster # KTMD3 für gemischte Straße, Fahrposition. \ n Muster # KTOD1 für Off-the-road, Fahrposition. \ n Muster # KTHS3 für High Way, Steer Position. \ n Muster # KTHD1 für High Way, Antriebsposition. \ n Muster # KTHS2 für High Way, Steer Position. \ n Muster # KTHA1 für hohen Weg, alle Positionen. \ n Muster # KTHS1 für hohen Weg, Steuerposition. \ n Muster # KTMT1 für Mixed Road, Trailer Position. \ n Muster # KTHT1 für High Way, Trailer Position. \ n \ n \ n \ n
Pattern No. Size Ply Rating Pattern Depth (mm) Load index/ Speed code TT/ TL Qty/40HQ
KTMA1 7.50R16 14 13 122/118L TT 570
8.25R16 16 13 128/124L TT 530
9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
11R22.5 16 16.5 146/143L TT 268
12R22.5 18 17 152/149L TL 232
13R22.5 18 17.5 154/151K TL 207
315/80R22.5 20 17 157/154L TL 230
12.00R24 20 16.5 158/155K TT 174
KTHA1 12R22.5 18 17 152/149L TL 232
315/80R22.5 20 17 154/151L TL 230
KTHD1 11R22.5 16 22.5 146/143M TL 268
12R22.5 18 23 152/149M TL 232
295/80R22.5 18 22.5 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 23 154/151M TL 230
KTHS1 11R22.5 16 15 146/143L TL 268
11R22.5 14 15 146/143L TL 268
12R22.5 18 16.5 152/149L TL 232
295/80R22.5 18 15.5 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 16.5 154/151L TL 230
11R24.5 14 15 146/143M TL 250
11R24.5 16 15 149/146M TL 250
295/75R22.5 14 15 144/141M TL 250
295/75R22.5 16 15 146/143M TL 250
KTHD2 315/80R22.5 20 22 154/151M TL 230
295/80R22.5 18 21 152/149M TL 244
295/75R22.5 14 21.5 144/141M TL 250
295/75R22.5 16 21.5 146/143M TL 250
11R24.5 14 21.5 146/143M TL 250
11R24.5 16 21.5 149/146M TL 250
KTHS2 11R22.5 16 16 146/143M TL 268
11R22.5 14 16 146/143M TL 268
295/80R22.5 18 16 152/149M TL 244
315/80R22.5 20 16.5 154/151M TL 230
12R22.5 18 16.5 152/149M TL 232
KTMD3 7.50R16 14 16 122/118L TT 615
8.25R16 16 16 128/124L TT 530
12.00R24 20 20.5 158/155K TT 174
KTMD1 9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
KTHT1 385/65R22.5 18 16.5 158L TL 195
385/65R22.5 20 16.5 160K TL 195
KTMT1 385/65R22.5 18 16 158L TL 195
385/65R22.5 20 16 160K TL 195
KTHS3 1200R24 20 16 160/157K TT 195
KTOD1 9.00R20 16 15.5 144/142K TT 300
10.00R20 18 16.5 149/146K TT 268
11.00R20 18 16 152/149K TT 240
12.00R20 20 17.5 154/151K TT 220
\ n KETER TIRE --- UNTERNEHMENSÜBERSICHT \ n \ n \ n \ n KETER REIFEN --- PRODUKTIONSBASIS \ n \ n \ n \ n KETER REIFEN --- UNSERE VERPACKUNG \ n \ n \ n \ n KETER REIFEN --- PROFESSIONELLE REIFENEXPO \ n \ n \ n \ n KETER REIFEN --- KOOPERATIVE UNTERNEHMEN UND MARKEN \ n \ n \ n \ n Wir stellen PCR-Reifen (Pkw-Reifen), TBR-Reifen (LKW- und Busreifen) und OTR-Reifen (Off-Road-Reifen) mit hoher Qualität und wettbewerbsfähigen Preisen auf, wenn Sie Fragen haben oder weitere benötigen Informationen, wenden Sie sich bitte an Queena in Keter Tire. \ n Queena \ n Qingdao Keter Reifen GmbH \ n \ n Tel: + 86-532-55579147 E-Mail: queena (at) ketertyre.com \ n Skype: queenagong MSN: jinjvz (at) ketertyre.com \ n Vielen Dank für Ihren Besuch. \ n \ n

Produktgruppe : Radialreifen